Verzendinformatie – FlexCom Communications Ltd.
Verzendmethoden en kosten
Bestellingen worden alleen op werkdagen verwerkt. Onder "werkdag" worden de officiële werkdagen in Hongarije verstaan.
Alle vermelde verzendkosten zijn brutoprijzen en gelden voor het gehele grondgebied van Hongarije (indien van toepassing).
| Hongarije – Thuisbezorging | ||
|---|---|---|
| Verzendmethode | Verzendkosten (bruto) | Verwachte levertijd |
| GLS koeriersdienst | 1990 HUF | 1 werkdag |
| Sameday koeriersdienst | 1990 HUF | 1 werkdag |
| MPL thuisbezorging | 1990 HUF | 1–2 werkdagen |
| Hongarije – Afhaalpunt / Pakketautomaat | ||
|---|---|---|
| Verzendmethode | Verzendkosten (bruto) | Verwachte levertijd |
| GLS Afhaalpunt / automaat | 1650 HUF | 1–2 werkdagen |
| Sameday Easybox automaat | 1350 HUF | 1–2 werkdagen |
| MPL PostaPont / pakketautomaat | 999 HUF | 1–2 werkdagen |
| Persoonlijk afhalen | ||
|---|---|---|
| Locatie | Kosten | Afhaaltijd |
| Móricz Zsigmond út 45, 2151 Fót, Hongarije | Gratis | Binnen 3 dagen na kennisgeving |
GLS – Internationale verzendkosten (Europese Unie)
De onderstaande tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het btw-tarief van het land van bestemming. Levertijden zijn aangegeven in werkdagen.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwachte levertijd |
|---|---|---|---|---|
| België | 2 | EUR | 10 | 3 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 20 | 3 dagen |
| Cyprus | 5 | EUR | 85 | 6 dagen |
| Denemarken | 3 | DKK | 125 | 4 dagen |
| Duitsland | 2 | EUR | 10 | 3 dagen |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 5 dagen |
| Finland | 4 | EUR | 20 | 5 dagen |
| Frankrijk | 3 | EUR | 20 | 4 dagen |
| Griekenland | 4 | EUR | 20 | 5 dagen |
| Ierland | 3 | EUR | 20 | 4 dagen |
| Italië | 3 | EUR | 15 | 4 dagen |
| Letland | 4 | EUR | 20 | 5 dagen |
| Litouwen | 4 | EUR | 20 | 5 dagen |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 3 dagen |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dagen |
| Nederland | 2 | EUR | 10 | 3 dagen |
| Oostenrijk | 1 | EUR | 10 | 2 dagen |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 3 dagen |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 dagen |
| Roemenië | 1 | RON | 50 | 2 dagen |
| Slovenië | 1 | EUR | 10 | 2 dagen |
| Slowakije | 1 | EUR | 10 | 2 dagen |
| Spanje | 4 | EUR | 20 | 5 dagen |
| Tsjechië | 1 | CZK | 250 | 2 dagen |
| Zweden | 4 | SEK | 200 | 5 dagen |
DHL Express – Internationale luchtvracht (Europese Unie)
De onderstaande tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het btw-tarief van het land van bestemming. Levertijden zijn aangegeven in werkdagen.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwachte levertijd |
|---|---|---|---|---|
| België | 2 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 50 | 2 dagen |
| Cyprus | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Denemarken | 3 | DKK | 200 | 2 dagen |
| Duitsland | 1 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Finland | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Frankrijk | 2 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Griekenland | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Ierland | 2 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Italië | 2 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Letland | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Litouwen | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Nederland | 2 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Oostenrijk | 1 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 2 dagen |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Roemenië | 1 | RON | 125 | 2 dagen |
| Slovenië | 1 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Slowakije | 1 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Spanje | 3 | EUR | 25 | 2 dagen |
| Tsjechië | 1 | CZK | 600 | 2 dagen |
| Zweden | 3 | SEK | 300 | 2 dagen |
Sameday – Internationale verzending (Europese Unie)
De volgende verzendmethode is uitsluitend beschikbaar voor Roemenië en Bulgarije. De vermelde tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het btw-tarief van het betreffende land.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwachte levertijd |
|---|---|---|---|---|
| Roemenië | 1 | RON | 50 | 2 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 20 | 3 dagen |
Sameday – Internationaal afhaalpunt (Europese Unie)
De volgende verzendmethode is uitsluitend beschikbaar voor Roemenië en Bulgarije. De vermelde tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het btw-tarief van het betreffende land.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwachte levertijd |
|---|---|---|---|---|
| Roemenië | 1 | RON | 50 | 2 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 20 | 3 dagen |
Export (Landen buiten de Europese Unie)
Bestellingen uit landen buiten de Europese Unie worden afgehandeld via onze centrale website gpstrackershop.eu tegen nettoprijzen.
Verzendproces: Exportzendingen worden geleverd door de DHL koeriersdienst. Voor deze bestellingen geldt geen vast verzendtarief. Na ontvangst van de bestelling controleert ons team het gewicht en de afmetingen van het pakket en stuurt u een nauwkeurige, individuele verzendofferte. De producten worden verzonden nadat de offerte is geaccepteerd en de verzendkosten zijn voldaan.