Verzendinformatie – FlexCom Kommunikációs Kft.
We bieden onze klanten verschillende opties voor het ophalen van onze producten, waaruit ze kunnen kiezen bij het bestellen, afhankelijk van hun wensen en behoeften.
Verzendmethoden en -kosten
Belangrijke informatie over verzend- en verwerkingstijden: De verwerking en uitvoering van bestellingen vinden uitsluitend plaats op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). De in de tabellen vermelde Verwerkingstijd (dagen) en Bezorgtijd (dagen) zijn gebaseerd op officiële werkdagen in Hongarije.
Alle vermelde verzendkosten zijn brutoprijzen en gelden voor het hele grondgebied van Hongarije (waar van toepassing).
| Hongarije – Thuisbezorging | |||
|---|---|---|---|
| Verzendmethode | Verzendkosten (bruto) | Verwerkingstijd (dagen) | Bezorgtijd (dagen) |
| GLS Koeriersdienst | 1990 HUF | 1-2 dagen | 1-2 dagen |
| Sameday Koeriersdienst | 1990 HUF | 1-2 dagen | 1-2 dagen |
| MPL Thuisbezorging | 1990 HUF | 1-2 dagen | 1-2 dagen |
| Hongarije – Afhaalpunt / Pakketautomaat | |||
|---|---|---|---|
| Verzendmethode | Verzendkosten (bruto) | Verwerkingstijd (dagen) | Bezorgtijd (dagen) |
| GLS PakketShop / Automaat | 1650 HUF | 1-2 dagen | 1-2 dagen |
| Sameday Easybox Automaat | 1350 HUF | 1-2 dagen | 1-2 dagen |
| MPL PostaPont / Pakketautomaat | 999 HUF | 1-2 dagen | 1-2 dagen |
| Persoonlijk afhalen | |||
|---|---|---|---|
| Locatie | Kosten | Verwerkingstijd (dagen) | Afhaaltijd |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Gratis | 1-2 dagen | Binnen 3 dagen na berichtgeving |
GLS – Internationale verzendkosten (Europese Unie)
De onderstaande tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het eigen btw-tarief van het land van bestemming.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwerkingstijd (dagen) | Bezorgtijd (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| België | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 20 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
| Cyprus | 5 | EUR | 85 | 1-2 dagen | 6-7 dagen |
| Tsjechië | 1 | CZK | 250 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Denemarken | 3 | DKK | 125 | 1-2 dagen | 4-5 dagen |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Finland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Frankrijk | 3 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 4-5 dagen |
| Griekenland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Nederland | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
| Kroatië | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Ierland | 3 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 4-5 dagen |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
| Letland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Litouwen | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dagen | 6-7 dagen |
| Duitsland | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
| Italië | 3 | EUR | 15 | 1-2 dagen | 4-5 dagen |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Roemenië | 1 | RON | 50 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Spanje | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Zweden | 4 | SEK | 200 | 1-2 dagen | 5-6 dagen |
| Slowakije | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Slovenië | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
DHL Express – Internationale luchtvracht (Europese Unie)
De onderstaande tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het eigen btw-tarief van het land van bestemming.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwerkingstijd (dagen) | Bezorgtijd (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| België | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 50 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Cyprus | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Tsjechië | 1 | CZK | 600 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Denemarken | 3 | DKK | 200 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Finland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Frankrijk | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Griekenland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Nederland | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Kroatië | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Ierland | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Letland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Litouwen | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Duitsland | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Italië | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Roemenië | 1 | RON | 125 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Spanje | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Zweden | 3 | SEK | 300 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Slowakije | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Slovenië | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
Sameday – Internationale thuisbezorging (Europese Unie)
De volgende verzendmethode is uitsluitend beschikbaar in Roemenië en Bulgarije. De vermelde tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het btw-tarief van het betreffende land.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwerkingstijd (dagen) | Bezorgtijd (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roemenië | 1 | RON | 50 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 20 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
Sameday – Internationale pakketautomaat (Europese Unie)
De volgende verzendmethode is uitsluitend beschikbaar in Roemenië en Bulgarije. De vermelde tarieven zijn brutoprijzen, berekend met het btw-tarief van het betreffende land.
| Land | Zone | Valuta | Verzendkosten (bruto) | Verwerkingstijd (dagen) | Bezorgtijd (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roemenië | 1 | RON | 50 | 1-2 dagen | 2-3 dagen |
| Bulgarije | 2 | BGN | 20 | 1-2 dagen | 3-4 dagen |
Export (Landen buiten de Europese Unie)
Bestellingen vanuit landen buiten de Europese Unie worden via onze centrale website gpstrackershop.eu tegen nettoprijzen verwerkt.
Verzendproces: Exportzendingen worden geleverd door de DHL koeriersdienst. Voor deze bestellingen geldt geen vaste verzendkosten. Na ontvangst van de bestelling controleert ons team het gewicht en de afmetingen van het pakket, en stuurt u vervolgens een exacte, gepersonaliseerde verzendofferte. De producten worden verzonden nadat de offerte is geaccepteerd en de verzendkosten zijn voldaan.